| Temperatur | |||
| Heute | Gestern | vor 1 Jahr | |
| aktuelle Temperatur: | 0.0°C | 0.0°C | |
| max. Temperatur: | 0.0 °C um 12:00 AM | 0.0 °C um 12:00 AM | 11.6 °C |
| min. Temperatur: | 0.0 °C um 12:00 AM | 0.0 °C um 12:00 AM | 4.1 °C |
| durchschnittl. Temperatur: | 0.0°C | 7.8 °C | |
| Veränderung in der letzten Stunde: | 0.0°C | ||
| Mittel seit 6:00 AM: | 0.0°C | ||
| Mittel seit 6:00 PM: | 0.0°C | ||
| aktueller WindChill: | 0.0 °C | ||
| max. WiindChill: | 0.0 °C um 12:00 AM | 0.0 °C um 12:00 AM | |
| min. WindChill: | 0.0 °C um 12:00 AM | 0.0 °C um 12:00 AM | |
| aktueller HeatIndex: | 0.0 °C | ||
| max. HeatIndex: | 0.0 °C um 12:00 AM | 0.0 °C um 12:00 AM | |
| min. HeatIndex: | 0.0 °C um 12:00 AM | 0.0 °C um 12:00 AM | |
| max. Werte: | min. Werte: | ||
| 12 Std. Tag: | 0.0°C | 0.0°C | |
| 12 Std. Nacht: | 0.0°C | 0.0°C | |
| letzte Woche | 0.0 am Sun | 0.0 am Sun | |
| HI der Woche: | 0.0 am Sun | 0.0 am Sun | |
| All Time: | laufender Monat: | laufendes Jahr: | |
| AllTime Records High: | 53.6°C am 23. 2. 2007 | 0.0°C am 1. 11. 2007 | 53.6°C am 23. 2. 2007 |
| AllTime Records Low: | -12.0°C am 28. 2. 2005 | 0.0°C am 1. 11. 2007 | 0.0°C am 1. 1. 2007 |
| kälteste Nacht: | -6.5 °C on: 28 Januar 2006 | 0.0 °C on: 01 November 2007 | 0.0 °C on: 01 Januar 2007 |
| wärmste Nacht: | 53.6 °C on: 25 März 2007 | 0.0 °C on: 01 November 2007 | 53.6 °C on: 25 März 2007 |
| kältester Tag: | -5.7 °C on: 28 Februar 2005 | 50.0 °C on: 01 Oktober 2007 | 0.0 °C on: 01 Januar 2007 |
| wärmster Tag: | 29.8 °C on: 19 Juli 2006 | -50.0 °C on: 01 Oktober 2007 | 19.1 °C on: 28 März 2007 |
| WindChill: | -14.2°C um 7h: 1 am 28. 2. 2005 |
0.0°C um 0h: 0 am 1. 11. 2007 |
-4.0°C um 14h: 25 am 18. 1. 2007 |
| HeatIndex: | 36.3°C am 15 7 2006 | 0.0°C am 1 11 2007 | 0.1°C am 12 2 2007 |
| über 30°C | über 25°C | über 20°C | unter 0°C * | nicht über 0°C ** | |
| im Monat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Jahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
* Tage an denen die minimal Temperatur unter 0°C lag
|
|||||
|
** Tage an denen die maximal Temperatur nicht über 0°C kam
|
|||||